统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 945 Bytes | 2026-3-24 13:56:48 | ||
| 211ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 794 Bytes | 2026-3-24 12:56:20 | ||
| 610ms | 3.5 MiB | C++17(O2) | 745 Bytes | 2026-3-23 15:29:21 | ||
| 643ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-24 14:39:34 | ||
| 689ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 829 Bytes | 2026-3-25 11:07:58 | ||
| 697ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 974 Bytes | 2026-3-26 10:02:49 | ||
| 710ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 971 Bytes | 2026-3-25 10:06:02 | ||
| 714ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 653 Bytes | 2026-3-25 14:52:15 | ||
| 714ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-3-25 11:06:17 | ||
| 718ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 1001 Bytes | 2026-3-24 11:18:52 | ||
| 719ms | 2 MiB | C++14(O2) | 1014 Bytes | 2026-3-27 14:21:21 | ||
| 725ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 986 Bytes | 2026-3-24 13:13:35 | ||
| 729ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 971 Bytes | 2026-4-2 18:13:09 | ||
| 735ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 941 Bytes | 2026-3-24 11:27:03 |
- 1
信息
- ID
- 73
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 97
- 已通过
- 14
- 上传者