统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190ms | 4 MiB | C++14(O2) | 930 Bytes | 2026-6-13 19:26:52 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2026-4-15 13:17:20 | ||
| 229ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2026-4-15 15:22:08 | ||
| 234ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2026-4-15 15:17:18 | ||
| 245ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 646 Bytes | 2026-4-15 14:27:35 | ||
| 245ms | 4 MiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2026-4-15 14:17:35 | ||
| 247ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 694 Bytes | 2026-4-15 15:26:16 | ||
| 247ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 709 Bytes | 2026-4-15 15:24:58 | ||
| 248ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 686 Bytes | 2026-4-15 15:33:55 | ||
| 258ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 708 Bytes | 2026-4-15 14:22:14 | ||
| 334ms | 4 MiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2026-4-15 14:28:07 | ||
| 599ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-16 13:51:57 | ||
| 604ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-16 13:53:44 | ||
| 627ms | 31.6 MiB | C++14(O2) | 812 Bytes | 2026-4-16 13:46:27 |
- 1
信息
- ID
- 76
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 49
- 已通过
- 15
- 上传者