분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150ms | 828 KiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2025-12-10 20:55:53 | ||
| 229ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2026-1-2 15:34:46 | ||
| 236ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2025-12-31 15:38:42 | ||
| 240ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-1-1 9:23:39 | ||
| 251ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-1-1 10:42:16 | ||
| 254ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2026-1-13 11:19:59 | ||
| 263ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-12-31 15:33:19 | ||
| 279ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 439 Bytes | 2026-1-2 22:30:57 | ||
| 289ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-3-25 14:54:27 | ||
| 295ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2026-1-1 19:13:19 | ||
| 297ms | 688 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2026-3-24 11:11:56 | ||
| 314ms | 2.6 MiB | C++ | 480 Bytes | 2026-5-5 20:58:15 | ||
| 367ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2026-1-3 10:50:16 | ||
| 863ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-1-13 11:17:55 | ||
| 865ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-1-3 13:12:56 | ||
| 870ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-1-1 22:13:40 | ||
| 1060ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-1-23 10:15:50 |
- 1
정보
- ID
- 44
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 37
- 맞았습니다.
- 17
- 아이디