统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 540 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-3-25 15:05:46 | ||
| 38ms | 592 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-3-25 15:30:08 | ||
| 38ms | 580 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2026-3-25 10:03:58 | ||
| 38ms | 764 KiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2025-12-11 13:29:37 | ||
| 39ms | 576 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2026-1-1 22:49:38 | ||
| 43ms | 552 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-1-3 11:44:37 | ||
| 43ms | 552 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-1-3 23:22:46 | ||
| 43ms | 592 KiB | C++14(O2) | 743 Bytes | 2026-1-3 15:44:27 | ||
| 44ms | 556 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-1-2 21:18:33 | ||
| 49ms | 772 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2026-1-2 16:49:15 | ||
| 50ms | 536 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-1-21 15:21:50 | ||
| 54ms | 796 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2026-1-1 10:00:02 |
- 1
信息
- ID
- 46
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 21
- 已通过
- 12
- 上传者