统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 992ms | 27 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2025-11-24 8:00:39 | ||
| 1472ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 769 Bytes | 2025-11-24 16:25:22 | ||
| 1480ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2025-11-24 15:05:47 | ||
| 1567ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-11-24 15:19:57 | ||
| 2223ms | 24.1 MiB | C++14(O2) | 651 Bytes | 2025-11-24 14:45:20 | ||
| 2348ms | 13.8 MiB | C++14(O2) | 979 Bytes | 2025-11-24 16:21:57 | ||
| 2468ms | 23.9 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-11-24 14:38:35 | ||
| 4159ms | 47.1 MiB | C++14(O2) | 708 Bytes | 2025-11-24 15:02:25 | ||
| 4215ms | 70 MiB | C++14(O2) | 851 Bytes | 2025-11-24 16:28:07 | ||
| 4215ms | 35.8 MiB | C++17(O2) | 951 Bytes | 2026-4-30 11:00:32 | ||
| 4234ms | 70 MiB | C++14(O2) | 949 Bytes | 2025-11-24 15:01:27 | ||
| 4437ms | 35.6 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-11-24 15:06:38 | ||
| 7596ms | 21.8 MiB | C++14(O2) | 996 Bytes | 2025-11-24 15:15:30 |
- 1
信息
- ID
- 27
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 62
- 已通过
- 13
- 上传者