统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ms | 700 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-3-25 14:32:03 | ||
| 38ms | 764 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-1-2 11:38:52 | ||
| 40ms | 576 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-3-25 10:28:29 | ||
| 41ms | 528 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-12-11 14:12:54 | ||
| 42ms | 604 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-12-30 11:10:09 | ||
| 47ms | 548 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-1-23 10:38:31 | ||
| 48ms | 540 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-1-21 15:25:06 | ||
| 53ms | 624 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-1-23 11:19:56 |
- 1
信息
- ID
- 59
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 23
- 已通过
- 8
- 上传者